Наименование услуги | Стоимость в рублях |
УЗИ органов брюшной полости |
|
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства комплексное(печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 1800 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1300 |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
УЗИ мочеполовой системы |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
УЗИ урологическое комплексное (почки, надпочечники, мочеточники, предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 3000 |
УЗИ мочевого пузыря, мочеточников | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
УЗИ органов мошонки | 1700 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1900 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии |
|
УЗИ плода с 11 по 14 неделю беременности | 2100 |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки), трансвагинальное/ТВУЗИ | 1800 |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки), трансабдоминальное | 1500 |
УЗИ плода в 1 триместре беременности (до 10 недель) | 1900 |
УЗИ фолликула в динамике (фолликулометрия) | 1300 |
УЗИ лонного сочленения | 1200 |
УЗИ плода во 2 триместре беременности (20-22 недели) | 2200 |
УЗИ плода в 3 триместре беременности с оценкой органов и систем плода | 3000 |
УЗИ плода до 10 недель беременности (двойня) | 2500 |
УЗИ плода с 11 по 14 неделю беременности (двойня) | 3000 |
УЗИ плода во 2 триместре беременности (20-22 недели), двойня | 3000 |
УЗИ плода в 3 триместре беременности с оценкой органов и систем плода, двойня | 400 |
УЗИ проходимости маточных труб | 2700 |
Щитовидная железа |
|
УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами | 1800 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
Маммологические исследования |
|
УЗИ слюнных желез с оценкой состояния региональных лимфоузлов | 1800 |
УЗИ слюнных желез | 1500 |
УЗИ молочных желез с оценкой состояния региональных лимфоузлов | 1800 |
Исследования вен, артерий, лимфоузлов и т.д. |
|
УЗИ артерий нижних конечностей | 2500 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2500 |
УЗИ вен верхних конечностей | 2300 |
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3300 |
УЗИ мягких тканей | 1600 |
УЗИ периферических лимфоузлов (1 зона, т.е. 1 зона – шейные лимфоузлы или подмышечные, или паховые, или надключичные и т.д.) | 1200 |
УЗИ плевральных полостей | 1400 |
УЗИ простаты трансректальное | 2100 |
Комплексное УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 3300 |
Комплексное УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3900 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (сонной и позвоночной артерии) | 2800 |
УЗИ Гайморовых пазух | 2800 |
Москва, Щербинка, Спортивная улица 23
Ежедневно с 09:00 до 21:00 ч.